
Przelicznik wagi arkusza blach czarnych
Przelicznik rur stalowych ze szwem wzdłużnym przewodowych wg normy PN-79/H-74244
| Średnica zewnętrzna (mm) | Grubość ścianki (mm) | Masa rury (kg/mb) |
|---|---|---|
| 17,2 | 2,0 | 0,750 |
| 2,3 | 0,845 | |
| 2,6 | 0,936 | |
| 2,9 | 1,023 | |
| 3,2 | 1,105 | |
| 3,6 | 1,207 | |
| 4,0 | 1,302 | |
| 21,3 | 2,0 | 0,952 |
| 2,3 | 1,078 | |
| 2,6 | 1,199 | |
| 2,9 | 1,316 | |
| 3,2 | 1,428 | |
| 3,6 | 1,571 | |
| 4,0 | 1,707 | |
| 25,0* | 2,3 | 1,288 |
| 2,6 | 1,436 | |
| 2,9 | 1,581 | |
| 3,2 | 1,720 | |
| 3,6 | 1,900 | |
| 4,0 | 2,072 | |
| 26,9 | 2,3 | 1,395 |
| 2,6 | 1,558 | |
| 2,9 | 1,716 | |
| 3,2 | 1,870 | |
| 3,6 | 2,069 | |
| 4,0 | 2,259 | |
| 30,0* | 2,6 | 1,757 |
| 2,9 | 1,938 | |
| 3,2 | 2,115 | |
| 3,6 | 2,344 | |
| 4,0 | 2,565 | |
| 31,8* | 2,6 | 1,872 |
| 2,9 | 2,067 | |
| 3,2 | 2,257 | |
| 3,6 | 2,504 | |
| 4,0 | 2,742 | |
| 33,7 | 2,6 | 1,994 |
| 2,9 | 2,203 | |
| 3,2 | 2,407 | |
| 3,6 | 2,672 | |
| 4,0 | 2,930 |
| Średnica zewnętrzna (mm) | Grubość ścianki (mm) | Masa rury (kg/mb) |
|---|---|---|
| 38* | 2,6 | 2,270 |
| 2,9 | 2,510 | |
| 3,2 | 2,746 | |
| 3,6 | 3,054 | |
| 4,0 | 3,354 | |
| 42,4 | 2,6 | 2,552 |
| 2,9 | 2,825 | |
| 3,2 | 3,094 | |
| 3,6 | 3,445 | |
| 4,0 | 3,788 | |
| 4,5 | 4,206 | |
| 5,0 | 4,612 | |
| 44,5* | 2,9 | 2,975 |
| 3,2 | 3,259 | |
| 3,6 | 3,631 | |
| 4,0 | 3,995 | |
| 4,5 | 4,439 | |
| 5,0 | 4,871 | |
| 48,3 | 2,9 | 3,247 |
| 3,2 | 3,559 | |
| 3,6 | 3,969 | |
| 4,0 | 4,370 | |
| 4,5 | 4,861 | |
| 5,0 | 5,339 | |
| 51* | 2,9 | 3,440 |
| 3,2 | 3,772 | |
| 3,6 | 4,208 | |
| 4,0 | 4,636 | |
| 4,5 | 5,160 | |
| 5,0 | 5,672 | |
| 57 | 2,9 | 3,869 |
| 3,2 | 4,246 | |
| 3,6 | 4,741 | |
| 4,0 | 5,228 | |
| 4,5 | 5,826 | |
| 5,0 | 6,412 | |
| 5,6 | 7,099 | |
| 6,0 | 7,546 |
* Mogą być wykonane po uzgodnieniu
Wykonanie: INVENTOR Multimedia
Ziko Sp. z o.o., ul. Legnicka 5, 31-216 Kraków; tel. 012 687 57 00, fax 012 687 57 01






